Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 36.50 -0.16 18:09:59
CWENE 293.50 -6.00 18:09:59
HALKB 12.61 -1.64 18:09:51
QUAGR 5.73 -3.54 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
SKBNK 7.00 0.57 18:09:59
TSKB 7.34 -1.34 18:09:58
ULKER 81.25 -2.87 18:09:58
VAKBN 13.78 -1.71 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
VESBE 15.52 -4.96 18:09:59
YEOTK 197.50 -3.89 18:09:26
ZOREN 4.82 -5.12 18:09:58

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL